详细介绍
光学参数表
镜头参数 | 光学倍率 | 0.6-5.0X |
总倍率 | 11-180X 基于27"显示器 | |
工作距离 | 86mm | |
变倍比 | 1:8.3 | |
视野 | 24*13.5-2.88*1.62mm | |
接口 | 标准C接口 | |
2D/3D 三维旋转观察器 | 2D /3D 手动自由切换 | |
2D/3D切换时工作距离保持不变,无需再次调焦 | ||
2D/3D切换时中心保持不变 | ||
360 °旋转,45°物镜角度 | ||
相机参数 | 图像传感器 | 1/1.8" SONY CMOS |
分辨率 | 4k | |
像素尺寸 | 3.75μm x 3.75μm | |
白平衡 | 手动/自动 | |
曝光 | 手动/自动 | |
记录格式 | 拍照图片到U盘 格式:JPG/BMP分辨率:4k | |
输出接口 | HDMI | |
显示器参数 | 尺寸 | 27英寸 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD/IPS | |
分辨率 | 4k | |
显示颜色 | 16.7M | |
面板亮度 | 大于300 Nit | |
对比度 | 800:1 | |
可视角度 | 水平/垂直可视角度:170° | |
供电 | 适配器: 输入:AC100~240V/50~60Hz; 输出:DC12V/5A/60W | |
图像输入接口 | 显示器:USB-A-Output:DC12V/2A×3 | |
光源参数 | 区域控制 | 亮度0-100%可调. |
光颜色 | 白色 | |
LED数量 | 150+PCS LED | |
照度 | 15000 Lux | |
波长 | 455-457.5nm | |
输出电压 | 12V |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml