相关文章
Related Articles详细介绍
主要特性
1.睿鸿2D/3D 单筒数码视频显微镜基于无限远光学系统,0.6-5.0X 连续变倍,工作距离86mm。
2.2D和3D观察可手动自由切换,360 °旋转,物镜观察角度45 °,当切换2D和3D观察时,工作距离保持不变,不用重新调焦,中心位置保持一致,连续变倍每个倍率都是清晰的图像。
3.CCD接口带有微调装置可以匹配任何CCD相机,微调时不用转动镜头主体和相机。
4.最 小倍数视野可以充满相机视场没有黑边,高分辨率,大景深。
5.配备1/2" HDMI 保存2K工业相机,1920*1080分辨率,21.5寸高清HDMI显示器。
6.睿鸿2D/3D 单筒数码视频显微镜广泛应用于微电子、精密电子、精密五金件、深孔壁、生命科学、动植物形态、刑侦鉴定等等行业。
应用领域:
实拍效果图:
光学参数表:
镜头参数 | 光学倍率 | 0.6-5.0X |
总倍率 | 11-95X 基于 21.5"显示器 | |
工作距离 | 86mm | |
变倍比 | 1:8.3 | |
视野 | 24*13.5-2.88*1.62mm | |
接口 | 标准C接口 | |
2D/3D 三维旋转观察器 | 2D /3D 手动自由切换 | |
2D/3D切换时工作距离保持不变,无需再次调焦 | ||
2D/3D切换时中心保持不变 | ||
360 °旋转,45°物镜角度 | ||
相机参数 | 图像传感器 | 1/2" SONY CMOS |
分辨率 | 1920 x 1080 | |
像素尺寸 | 3.75μm x 3.75μm | |
白平衡 | 手动/自动 | |
曝光 | 手动/自动 | |
记录格式 | 拍照图片到U盘 格式:JPG/BMP分辨率:1920x1080 | |
输出接口 | HDMI | |
显示器参数 | 尺寸 | 21.5 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD/IPS | |
分辨率 | 1920*1080 | |
显示颜色 | 16.7M | |
面板亮度 | 300 Nit | |
对比度 | 800:1 | |
可视角度 | 水平/垂直可视角度:170° | |
供电 | 适配器: 输入:AC100~240V/50~60Hz; 输出:DC12V/5A/60W | |
图像输入接口 | 显示器:USB-A-Output:DC5V/2A×3 | |
光源参数 | 区域控制 | 四分区控制,亮度0-100%可调. |
光颜色 | 白色 | |
LED数量 | 208PCS LED | |
照度 | 15000 Lux | |
波长 | 455-457.5nm | |
输出电压 | 12V | |
输出功率 | 8-10W | |
工作距离 | 35-110mm | |
材料 | 铝合金 | |
尺寸 | 内径40mm, 外径106mm ,高度19mm | |
支架参数 | 支架 | 圆立柱粗调支架 |
底板尺寸 | 255*200mm | |
立柱高度 | 328mm | |
主体尺寸 | 50mm |
1./2"SONYCMOS,60FPS,1920*1080 全高清图像输出内置程序,无需电脑,可直接保存图像到U盘
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml