相关文章
Related Articles详细介绍
MTR3CMOS系列相机搭载了Sony Exmor CMOS等高性能图像传感器,针对传感器固有的热噪声,专门设计了高效制冷模块使得相机传感器的工作温度比环境温度低达40度。针对低温结雾现象,设计了防结雾结构,确保传感器表面在低温情况下不会结雾。MTR3CMOS系列相机这一*技术大大降低了图像噪声,保证了图像质量的获取;
MTR3CMOS系列相机传感器的温度可以通过软件控制,确保在视频或图像噪声小的情况下尽可能高的光电转换量子效率(Sony Exmor CMOS等高性能图像传感器在温度特别低的情况下,其量子效率也会大大降低,所以温度可控显得相当重要)。
传感器控制与视频数据传输通过USB3.0快速传输协议接口以实现快速预览。
MTR3CMOS系列相机的分辨率横跨170万~4500万。
MTR3CMOS系列相机随机附送ToupView高级图像处理软件以实现对相机的控制与捕获图像的处理。
MTR3CMOS系列相机支持触发操作模式:软件触发,支持一次触发采集单张或多张图片;支持长时间曝光模式,最长可达1小时。
MTR3CMOS系列相机的基本特性如下:
l 基于SONY Exmor CMOS传感器的科学级专业相机;
l 双级专业设计的高性能TE冷却结构,结构灵巧,散热速度快。温度任意可控,最高达40度温度降幅;
l 精巧防结雾结构,确保传感器在超低温度情况下传感器表面不会结雾;
l IR-CUT双AR膜保护玻璃(可选);
l 高速USB3..0接口,传输速度高达5Gbits/s;
l 支持长达1小时的精准曝光控制技术;
l 支持视频同软件/硬件触发模式捕获单帧或多帧图像;
l Ultra-Fine颜色处理引擎,实现杰出颜色再现能力;
l 随相机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView/ToupLite;
l 提供Windows/Linux/macOS/Android多平台标准SDK;
MTR3CMOS系列相机可用于弱光或荧光图像的拍摄,其主要应用有:
l 明场显微镜;
l 暗场,微分干涉 (DIC) 显微镜;
l 活体细胞成像,细胞或组织病理学检测,细胞学;
l 缺陷分析,半导体检测,精密测量;
l 微光荧光成像,GFP 或 RFP 分析,荧光原位杂交(FISH);
l 荧光共振能量转移显微镜,全内反射荧光显微镜,实时共聚焦显微镜,失效性分析,天体照相;
MTR3CMOS 圆柱形同方形外壳
订购代码 | 传感器型号与尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 暗电流 | FPS/分辨率 | 采样平均 | 曝光时间 |
45M/IMX492(M) | 2.315 x2.315 | 351mV with 1/30s | 8@8256x5616 31@4128x2808 | 1x1 2x2 | 0.1ms~3600s | |
MTR3CMOS26000KPA | 26M/IMX571(C) APS-C | 3.76 x3.76 | 485mv with 1/30s | 6.8@6224x4168(16bit) 14@6224x4168 37@3104x2084 110@2064x1386 | 1x1 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS09000KPA | 9M/IMX533(C) | 3.76 x3.76 | 534mv with 1/30s | 20@2992x3000(14bit) 40@2992x3000 62@1488x1500 186@992x998 | 1x1 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS21000KPA | 21M/IMX269(C) | 3.3 x3.3 | 400mv with 1/30s | 5@5280x3956 6@3952x3952 15@2640x1978 50@1760x1318 100@584x440 | 1x1 1x1 2x2 3x3 9x9 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS20000KPA | 20M/IMX183(C) | 2.4 x2.4 | 462mv with 1/30s | 5@5440x3648 10@4096x2160 15@2736x1824 30@1824x1216 | 1x1 1x1 3x3 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS20000KMA | 20M/IMX183(M) | 2.4 x2.4 | 388mv with 1/30s (F8.0) | 17.8@5440x3648 41@4096x2160 51@2736x1824 64@1824x1216 | 1x1 1x1, 3x3 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS16000KPA | 16M/MN34230PLJ(C) | 3.8x3.8 | 2413LSB | 6@4640x3506 | 1x1 | 0.15ms~3600s |
MTR3CMOS16000KMA | 16M/MN34230ALJ(M) | 3.8x3.8 | 2650LSB | 22.5@4648x3506 | 1x1 | 0.15ms~3600s |
MTR3CMOS10300KPA | 10.3M/IMX294(C) | 4.63 x4.63 | 419mv with 1/30s | 30.2@4128x2808 | 1x1 | 0.15ms~3600s |
MTR3CMOS07100KPA | 7.0M/IMX428(C,GS) | 4.5 x4.5 | 2058mv with 1/30s | 12@3200x2200 33@1600x1100 | 1x1 1x1 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS07100KMA | 7.0M/IMX428(M,GS) | 4.5 x4.5 | 3354mv with 1/30s | 51@3200x2200 133@1600x1100 | 1x1 1x1 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS01700KPA | 1.7M/IMX432(C,GS) | 9.0 x9.0 | 4910mv with 1/30s | 33@1600x1100 | 1x1 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS01700KMA | 1.7M/IMX432(M,GS) | 9.0 x9.0 | 8100mv with 1/30s | 94@1600x1100 | 1x1 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS08300KPA | 8.3M/IMX485(C) 1/1.2"(11.14x6.26) | 2.9x2.9 | 2188mv with 1/30s | 43@3840x2160 66@1920x1080 | 1x1 2x2 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS26000KMA | 26M/IMX571(M) APS-C | 3.76 x3.76 | 871mv with 1/30s | 6.8@6224x4168(16bit) 14@6224x4168 37@3104x2084 110@2064x1386 | 1x1 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS10300KMA | 10.3M/IMX492(M) | 4.63 x4.63 | 701mv with 1/30s | 33.3@4128*2808 8.0@ 8184*5616 69.5@2048*1080 96.2@1360*720 | 1x1 Quad* | 0.15ms~3600s |
C:彩色; M:黑白;
其他硬件参数 | |
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整/黑白相机不提供 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制SDK | Native C/C++,C#, DirectShow, Twain和Labview |
记录方式 | 图像和视频(软件或硬件触发) |
制冷方式* | 双级循环式热电制冷系统,低于环境温度42度以下,精准可控)(视传感器型号略有差别) |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 |
贮存温度(摄氏度) | -20~ 60 |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB3.0接口供电(兼容USB2.0) 制冷模块通过外部电源供电,DC12V,3A |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB3.0高速接口,兼容USB2.0接口 | |
显示器:17"或以上 | |
CD-ROM |
MTR3CMOS系列相机外形尺寸示意图。相机壳体由坚硬铝合金经CNC精密加工而成。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT或双面AR保护玻璃,主要起到滤除成像中的红外光波,同时保护相机传感器的作用。
相比其他品牌相机,图谱光电的TE制冷相机密封性好,相机散热风扇经减振以后,不会存在由于风扇抖动引发的成像模糊。
MTR3CMOS系列相机外形尺寸示意图(圆形)
MTR3CMOS系列相机外形尺寸示意图(方形)
MTR3CMOS 系列相机装箱清单(圆形)
MTR3CMOS 系列相机装箱清单(方形)
标准包装列表 | |||
A | 包装箱规格 L:50cm W:30cm H:30cm (20pcs, 12~17Kg/ carton),这里在图未示出 | ||
B | 3-A仪器安全盒: L:28cm W:23.0cm H:15.5cm (1pcs, 2.8Kg/盒);外包装纸箱尺寸:L:28.2cm W:25.2cm H:16.7cm | ||
C | MTR3CMOS 系列相机一台 | ||
D | 干燥管 | ||
E | 电源适配器: 输入: AC 100~240V 50Hz/60Hz,输出: DC 12V 3A | ||
F | 高速USB3.0 A公到B公镀金头数据线/1.5m | ||
G | CD (驱动及应用软件, Ø12cm) | ||
可选附件 | |||
H | 可调焦式目镜筒适配器 | Dia.23.2mm目镜筒转C接口 | 108001/AMA037 108004/AMA100 |
Dia.31.75mm目镜筒转C接口 | 108008/ATA037 108011/ATA100 | ||
I | 固定式目镜筒适配器 | Dia.23.2mm目镜筒转C接口 | 108005/FMA037 108008/FMA100 |
Dia.31.75mm目镜筒转C接口 | 108011/FTA037 108014/FTA100 | ||
注意: 对G和H选项, 请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机), 图谱光电的工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器; | |||
J | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm环)/用于直径30mm目镜筒转接环 | ||
K | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm环)/用于直径30.5mm目镜筒转接环 | ||
L | 测微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.) |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml