相关文章
Related Articles详细介绍
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
测试范围 | 1-3000μm |
数码放大倍数 | 50-10000 |
重复性误差 | ≤3%(国标D50偏差) |
准确性误差 | ≤3%(国标D50偏差) |
数字摄像机/CCD | 800万像素 |
显微镜 | 国产生物显微镜 金相显微镜 数码显微镜 |
标尺精度 | 5μm |
分析项目 | 粒度分布、长径比分布、圆形度分布、单体颗粒和颗粒群等 |
自动分割速度 | <1秒 |
分割成功率 | >93% |
操作系统 | Win7/Win10 |
接口方式 | USB方式 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml